Na foto abaixo, olhe atentamente, e diga:
o que você viu em primeiro lugar?

Bem, o que você viu é apenas o ombro, ou melhor, a dobra da axila da loira
segurando a câmera. Se não acredita, olhe de novo.
Que mente incorrigível, hein?!
UM BLOG QUE DÁ DÔR DE CABEÇA
Na foto abaixo, olhe atentamente, e diga:
o que você viu em primeiro lugar?

Bem, o que você viu é apenas o ombro, ou melhor, a dobra da axila da loira
segurando a câmera. Se não acredita, olhe de novo.
Que mente incorrigível, hein?!
| Pos. | Clube | PG | ||||||
1º | INTERNACIONAL | 53 | ||||||
2º | AVAÍ | 50 | ||||||
3º | CORINTHIANS | 49 | ||||||
4º | GRÊMIO | 48 | ||||||
5º | SÃO PAULO/ Goiás | 59/47 | ||||||
6º | PALMEIRAS/ Barueri | 58/ 45 | ||||||
8º | FLAMENGO/ Santos | 57/ 45 | ||||||
9º | ATLÉTICO /MG/ Vitória | 56/ 44 | ||||||
10º | CRUZEIRO/ Atlético PR | 54/ 43 | ||||||
11º | INTERNACIONAL / Coritiba | 53/ 41 | ||||||
12º | AVAÍ/ Botafogo | 50/ 41 | ||||||
13º | CORINTHIANS/ Fluminense | 49/ 36 | ||||||
14º | GRÊMIO/ Santo André | 48/ 35 | ||||||
15º | GOIÁS / Náutico | 47/35 | ||||||
16º | BARUERI / Sport | 45/ 30 | ||||||
17º | SANTOS | 45 | ||||||
18º | VITÓRIA | 44 | ||||||
19º | ATLÉTICO /pr | 43 | ||||||
20º | CORITIBA | 41 |
| Pos. | Clube | PG | ||||||
1º | INTERNACIONAL | 53 | ||||||
2º | AVAÍ | 50 | ||||||
3º | CORINTHIANS | 49 | ||||||
4º | GRÊMIO | 48 | ||||||
5º | SÃO PAULO/ Goiás | 59/47 | ||||||
6º | PALMEIRAS/ Barueri | 58/ 45 | ||||||
8º | FLAMENGO/ Santos | 57/ 45 | ||||||
9º | ATLÉTICO /MG/ Vitória | 56/ 44 | ||||||
10º | CRUZEIRO/ Atlético PR | 54/ 43 | ||||||
11º | INTERNACIONAL / Coritiba | 53/ 41 | ||||||
12º | AVAÍ/ Botafogo | 50/ 41 | ||||||
13º | CORINTHIANS/ Fluminense | 49/ 36 | ||||||
14º | GRÊMIO/ Santo André | 48/ 35 | ||||||
15º | GOIÁS / Náutico | 47/35 | ||||||
16º | BARUERI / Sport | 45/ 30 | ||||||
17º | SANTOS | 45 | ||||||
18º | VITÓRIA | 44 | ||||||
19º | ATLÉTICO /pr | 43 | ||||||
20º | CORITIBA | 41 |
Para ninguém falar que eu envio só sacanagem...
| |||
| Pos. | Clube | PG | ||||||
1º | GOIÁS | 47 | ||||||
2º | CORINTHIAS | 45 | ||||||
3º | VITÓRIA | 44 | ||||||
4º | BARUERI | 44 | ||||||
5º | AVAÍ | 44 | ||||||
6º | SANTOS | 42 | ||||||
7º | PALMEIRAS / Atlético PR | 57 / 40 | ||||||
8º | SÃO PAULO/ Coritiba | 55/ 38 | ||||||
9º | ATLÉTICO /MG/ Botafogo | 53/ 35 | ||||||
10º | INTERNACIONAL/ Santo André | 52/ 32 | ||||||
11º | CRUZEIRO / Náutico | 51/ 32 | ||||||
12º | FLAMENGO/ Sport | 51/ 30 | ||||||
13º | GRÊMIO/ Fluminense | 47/ 30 | ||||||
14º | GOIÁS | 47 | ||||||
15º | CORINTHIAS | 45 | ||||||
16º | VITÓRIA | 44 | ||||||
17º | BARUERI | 44 | ||||||
18º | AVAÍ | 44 | ||||||
19º | SANTOS | 42 | ||||||
20º | ATLÉTICO /pr | 40 |

- Professor: O que devo fazer para repartir 11 batatas para 7 pessoas?
~ Aluno: Purê de batata, senhor professor!
- Professor: Joaquim, diga o presente do indicativo do verbo caminhar.
~ Aluno: Eu caminho… tu caminhas… ele caminha…
- Professor: Mais depressa!
~ Aluno: Nós corremos, vós correis, eles correm!
- Professor: “Chovia” que tempo é?
~ Aluno: É tempo ruim, senhor.
- Professor: Quantos corações nós temos?
~ Aluno: Dois!
- Professor: Dois!?
~ Aluno: Sim, o meu e o seu!
- Professor: Diga o nome de cinco coisas que contenha leite…
~ Aluno: Um queijo e quatro vacas.
- Professor: Maria, aponte no mapa onde fica a América do Norte.
~ MARIA: Aqui está.
- Professor: Correto. Agora turma, quem descobriu a América?
~ TURMA: A Maria.
- Professor: Joãozinho, me diga sinceramente, você ora antes de cada refeição?
~ Joãozinho: Não professora, não preciso… A minha mãe é uma boa cozinheira.
- Professor: Artur, a sua redação “O Meu Cão” é exatamente igual à do seu irmão. Você copiou?
~ ARTUR: Não, professora. O cão é que é o mesmo.
- Professor: Bruno, que nome se dá a uma pessoa que continua a falar, mesmo quando os outros não estão interessados?
~ BRUNO: Professora
Dois alunos chegam tarde e justificam-se:
~ O 1º Aluno diz: Acordei tarde! Sonhei que fui à Polinésia e a viagem demorou muito.
~ O 2º Aluno diz: E eu fui esperá-lo no aeroporto!
Um aluno de Direito foi fazer exame oral: “O que é uma fraude?”
Resposta do aluno: “É o que o Professor está fazendo.”
O professor muito indignado: “Ora essa, explique-se…”
O aluno responde: “Segundo o Código Penal comete fraude todo aquele que se aproveita da ignorância do outro para o prejudicar!”
| Pos. | Clube | PG | ||||||
1º | VITÓRIA | 44 | ||||||
2º | AVAÍ | 44 | ||||||
3º | CORINTHIAS | 42 | ||||||
4º | BARUERI | 41 | ||||||
5º | SANTOS | 41 | ||||||
6º | ATLÉTICO/PR | 39 | ||||||
7º | CORITIBA | 37 | ||||||
8º | PALMEIRAS/ Santo André | 54/ 32 | ||||||
9º | ATLÉTICO/mg/Náutico | 53/ 32 | ||||||
10º | INTERNACIONAL/ Botafogo | 52/ 32 | ||||||
11º | SÃO PAULO /Sport | 52/ 29 | ||||||
12º | FLAMENGO/ Fluminense | 51/ 27 | ||||||
13º | CRUZEIRO | 48 | ||||||
14º | GOIÁS | 47 | ||||||
15º | GRÊMIO | 44 | ||||||
16º | VITÓRIA | 44 | ||||||
17º | AVAÍ | 44 | ||||||
18º | CORINTHIAS | 42 | ||||||
19º | BARUERI | 41 | ||||||
20º | SANTOS | 41 |
| Pos. | Clube | PG | ||||||
1º | AVAÍ | 43 | ||||||
2º | CORINTHIAS | 42 | ||||||
3º | BARUERI | 41 | ||||||
4º | SANTOS | 41 | ||||||
5º | ATLÉTICO/pr | 39 | ||||||
6º | CORITIBA | 34 | ||||||
7º | Santo André | 32 | ||||||
8º | Botafogo | 32 | ||||||
9º | PALMEIRAS/Náutico | 54/ 29 | ||||||
10º | ATLÉTICO/mg/ Sport | 50/ 28 | ||||||
11º | INTERNACIONAL/Fluminense | 49/ 26 | ||||||
12º | SÃO PAULO | 49 | ||||||
13º | FLAMENGO | 48 | ||||||
14º | GOIÁS | 46 | ||||||
15º | CRUZEIRO | 45 | ||||||
16º | GRÊMIO | 44 | ||||||
17º | VITÓRIA | 44 | ||||||
18º | AVAÍ | 43 | ||||||
19º | CORINTHIAS | 42 | ||||||
20º | BARUERI | 41 |
Blog do Menotti by menotti is licensed under a Creative Commons Atribuição 2.5 Brasil License.
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
###################################################
VOTE NESTE BLOG. CLIQUE NA FIGURA !!!
#########################################################
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

| Top30 Brasil - Concurso |
Topas parceria? Só copiar e colar o código abaixo no seu blog