(Criada por Menotti, reprodução liberada, desde que conste o nome do autor )
CORITIBA - Ainda tem chance de cair , se perder todos os jogos
PALMEIRAS- Se ganhar todos os jogos, pode ser campeão
,Cruzeiro, Avaí e Atlético mg - Não tem mais chance de serem campeões, mesmo que ganhem todos os jogos. Somente Libertadores.
Palmeiras , Internacional , São Paulo , Goiás , Atlético/Mg , Flamengo , Grêmio , Cruzeiro, Corinthias ,Avaí, Barueri , Santos e Vitória Não caem mais !!
2ª DIVISÃO - SPORT, NÁUTICO,
LIBERTADORES - SÃO PAULO, FLAMENGO
| Pos. | Clube | PG | ||||||
1º | PALMEIRAS | 59 | ||||||
2º | ATLÉTICO | 56 | ||||||
3º | SÃO PAULO / Cruzeiro | 62/ 56 | ||||||
4º | FLAMENGO/ Avaí | 61/ 53 | ||||||
5º | INTERNACIONAL/ Gremio | 59/52 | ||||||
6º | PALMEIRAS/ Goiás | 59/ 51 | ||||||
8º | ATLÉTICO mg/ Corinthians | 56/ 49 | ||||||
9º | CRUZEIRO/ Barueri | 56/ 48 | ||||||
10º | AVAÍ/ Santos | 53/ 48 | ||||||
11º | GREMIO/ Vitória | 52/ 47 | ||||||
12º | GOIÁS/ Coritiba | 51/ 44 | ||||||
13º | CORINTHIANS/ Atlético PR | 49/ 44 | ||||||
14º | BARUERI/ Botafogo | 48/ 44 | ||||||
15º | SANTOS / Fluminense | 48/42 | ||||||
16º | VITÓRIA / Santo André | 47/ 38 | ||||||
17º | CORITIBA/ Náutico | 44/ 38 | ||||||
18º | ATLÉTICO pr/ Sport | 44/ 31 | ||||||
19º | BOTAFOGO | 44 | ||||||
20º | FLUMINENSE | 42 |
























































